1 | EMHART M066 283 LADESTIFT 4,75/104,50 | 20 |
2 | WIKA-0372 233.50.100 0-25mpa | 12 |
3 | BIS M-142-02/A-M6-GY | 2 |
4 | PULSOTRONIC 44503833544 V1-4/P/5m | 11 |
5 | B&R8MSA2M.R0-44 | 14 |
6 | PHOENIX QPD C 4PE2,5 1X9-16 GY | 4 |
7 | HYDACHDA4746-A-400-000 | 16 |
8 | G-BEE Ball Valve 33-1 Ball Valve | 5 |
9 | B&R 8JSA65.E7025D000-26 | 9 |
10 | Schmersal 101030160 TKM/92/9024VDC | 16 |
11 | SAIAPCD2W745 | 9 |
12 | ASMWS17KT-2500-420A-L10-SBO-D8 | 4 |
13 | hydac DFP BH/HC 60 QB 5 C 1.0 /-V-B6 | 1 |
14 | BEEKSL75-65-16-B-R14 | 17 |
15 | Murrelektronik 7000-14541-7960600 | 16 |
16 | PMA Spare Parts 9404 407 42101 KS 407 | 4 |
17 | KNOLL FLOAT SWITCH|666-745MM (For KF900 system) 139251 | 5 |
18 | PARKER F11-019-M8-CN-K-220 2001251697 | 7 |
19 | PHOENIX UC-EM (20X9) TQ | 13 |
20 | EMGED121/6 | 14 |
21 | Ahlborn FT04707100 Sensor | 8 |
22 | BENDERIRDH265+AGH520S | 18 |
23 | NIVELCO Ultrasonic Level Meter SBD-34J-1 | 13 |
24 | ASMWS17KT-2000-420A-L10-SB0-D8 | 13 |
25 | HUBNERTDP 0.2LT-4 U.60V +-1%/1000MIN | 15 |
26 | Leuze IVBR/2-50-1550-01,4000 | 6 |
27 | hydacHDA3840-A-400-Y246M | 16 |
28 | BECKER KVT4.40 | 1 |
29 | Bürkert00005357 | 7 |
30 | BES M18MG-GSC70B-BP03/KO | 13 |
31 | sms demag KNA3-250S;5.5kw;i=75 | 4 |
32 | German Heidenhain grating ruler and accessories ID: 341240-24 | 7 |
33 | HBM 3-3301.0158 | 14 |
34 | Murrelektronik 7000-40501-3350600 | 12 |
35 | parker 6-2 VBZ-SS | 13 |
36 | EGEP30706/5 IGMF 005 GOP/5 | 16 |
37 | Leuze BCL 348i SL 100 D | 17 |
38 | SCHUNK MPZ 30 FPS 0340513 Workholding | 18 |
39 | Schmersal 101166307 Z4VH 355-11Z | 19 |
40 | SCHUNK GMNS 16-01 0313349 Workholding | 14 |
41 | VICKERS 02-156313 DG4V-2-2C-MU-H6-10 | 12 |
42 | SCHUNK 0305181 PZB-plus 125-2 | 16 |
43 | BINKS 193796 | 6 |
44 | PFERD ZYA1025 6 Z3P,045978 | 7 |
45 | Block PVSE 400/24-0A | 10 |
46 | HYDAC 0060 R 003 V /-B1 | 18 |
47 | COMATC91DL/DC24VAU | 9 |
48 | SCHUNK PZN-plus 380-2-AS-P 0303598 | 17 |
49 | JENAER Motor 23S31-0300-00000-55(10) | 11 |
50 | POWERHYDRAULIKPR-315-T | 14 |
51 | Eltex model: KE/L1050 (10 m) | 11 |
52 | BALLUFF BTL5-E10-M2400-B-S32 | 19 |
53 | IFM AS-i Gateway 2Master DPV1 | 5 |
54 | SCHUNK DPZ-plus 160-2-AS 0304454 | 17 |
55 | EMHART M238 077 YesUSTIERBOLZEN D10,0X100,0 | 7 |
56 | Elobau_ 201830-5 | 14 |
57 | BCC M414-M323-M323-U2058-020 | 17 |
58 | sommer SF85SA | 8 |
59 | BRILEX Sensor SE-ATEX mit Montagewinkel | 20 |
60 | HAHN Gasfedern GmbHG 08 19 0200 1 0510 AU19 WG30 00160N Serien-Nr. 1126904 | 4 |
61 | ROEMHELD 1942000 | 8 |
62 | VAHLE 0342490/00 LEITUNGSAUFLAGE LA 490/ 244 | 10 |
63 | MOOG Servo Valve D633-455B R16K01MONSS2 | 2 |
64 | STAUBLIK4N003184 MCS/MA N-FIXED PLATE | 20 |
65 | earth fault monitoring relay 1CO EAW 1772110000 | 11 |
66 | SOMMER MGP804N | 18 |
67 | EMMEGI MG2030K By-Pass | 16 |
68 | FIFE Infrared Light Sensor SE-23 | 7 |
69 | Murrelektronik 7000-18021-2361000 | 7 |
70 | Vickers SV4-10-0-0-00 Hydraulic Transmission Valve | 14 |
71 | PULSOTRONIC KJ40-Q40KN-DNU | 19 |
72 | WURTH Wurth 83895 | 18 |
73 | PULSOTRONIC SAI-6F-3P-M8L-5M-PUR | 5 |
74 | VAHLE 0157309/00 SK-MK63S/18.28 | 9 |
75 | Kraus & Naimer ST5 A000 64 | 20 |
76 | BeckhoffKS234 | 8 |
77 | IFM OBF-FNKG/T/US | 20 |
78 | HYDAC LFM ON 110 FC 10 B 1.0 1270490 F1613826 | 12 |
79 | EBRO EB4.1 SYD DN50PN16, MAX PRESSURE 1MPA OUT PUT TORQUE (0.6MPA) 27NM | 12 |
80 | SCHUNK FMS-ZBP 125 0301839 | 19 |
81 | PULSOTRONIC KURT1500-M30KB125-ANU-DPA-V2 | 20 |
82 | GRUNDFOSCU3510 | 2 |
83 | HUBERPOG9GD1024I +POG9GD100/I | 19 |
84 | MOORE Interface Module HIM/HART/2AO/24DC/ | 7 |
85 | Pietro Fiorentini DIVAL600/G 280 PN16 DN40 | 7 |
86 | IFM IIK3010A1PKG/US | 14 |
87 | BEN 516-13-675 | 16 |
88 | MIEBACH cable PURUL(2X2X03)STC100OHM;CE-7ART | 14 |
89 | TURCK SG40/2 | 6 |
90 | EMHART M214 641GELENKZAPFEN | 11 |
91 | TURCK NI8U-M12-AP6X-H1141 Nr:1644140 | 7 |
92 | VISHAY AST 3P BLH 110170 | 1 |
93 | WISTRO C35 1L-2-2/132 138W | 11 |
94 | IPF WI574400 | 20 |
95 | B&R 8BCM0007.1312A-0 | 11 |
96 | SCHUNK carbon brush carbon brush D172 2-25 25*32*50 2005HL- | 9 |
97 | BAUER-0612 MOTOR BG60-11/D11SA4-SP.LOW-VOLT | 18 |
98 | DCC 4.0 V 0.8 NOK-KR-TSL | 20 |
99 | EMG-1598 DMC250-MSG600R-FHA-DCN | 17 |
100 | SIEMENS Siemens inverter 6SL3210-1KE18-8AP1 6SL3256-0AP00-0JA0 | 10 |
Contact:Mr.Ike
Phone: 86 15991160571
Tel: 86 15991160571
Add: No.6, East Road, export zone, Songjiang District, Shanghai