1 | Brinkmann Pumps KH Brinkmann GmbH & Co. KG TS22/110-X+191 | 8 |
2 | AEG Cooling Pump AM100LAA2 3.0KW | 17 |
3 | Elobau_ 151SG01003-1 | 5 |
4 | PartCode:1372921, typ:AM IP-M8 | 17 |
5 | Contrinex 620-000-933 LFK-3365-101 | 15 |
6 | BCC M425-M413-3A-300-PX8334-020 | 15 |
7 | Hiross37CODE275687HIROSS | 17 |
8 | GEFRANME1-6-H-B02C-1-4-D | 5 |
9 | BEKOMATBEKOMAT 14 Control Board | 19 |
10 | IVO 43697-10/10 | 8 |
11 | PHOENIX PSBJ-GSK/S GY | 10 |
12 | BES 516-378-S49-C | 2 |
13 | PHOENIX CRIMPFOX-RCI 2,5 CUS | 19 |
14 | REBS spare part MVA 2/2 G1/2 24V 7W0.2-16BAR NW15 | 16 |
15 | SCHUNK A-OPS-100-ISO-A50-R 0321122 Workholding | 19 |
16 | SOMMER M45X1.5LM | 17 |
17 | SCHUNK GMNS 50-G 0313340 Workholding fixture | 16 |
18 | DIWAL 20060-GESSATE (MI) | 10 |
19 | IFM E89005 ; COUNTER/210/LCD | 6 |
20 | Elobau_ K21E001 | 16 |
21 | GEMUF001322632 DN80 GG25 NBR FS 620+1300 | 14 |
22 | CEMA 077MT1234S22 | 3 |
23 | SCHUNK 0362240SRU-plus40-W-180-3-VM | 13 |
24 | IFM PG2893 ; PG-025-REA01-MFRKG/US/ /P | 2 |
25 | STRACKSG-70-C2-311-626-57-1730 | 6 |
26 | dunkermotoren BG 65x25 SNR 88565 04492+PLG 52, SNR 88851 06045 | 11 |
27 | 4PP065.0351-X74 B&R screen | 7 |
28 | MURR spare part 7000-08331-0000000 | 12 |
29 | EDS 3446-3-0250-000+ZBE06+ZBM3000 | 14 |
30 | 160 bar U=24VDC S1=100%ED | 13 |
31 | Beckhoff ZK1090-3131-1150 | 4 |
32 | AEGThyro-A, 2A 400-100 HRL1 | 12 |
33 | SCHMEASAL limit switch MAF 330-11Y-M20 | 4 |
34 | FINMOTOR FIN 500HV.080V | 9 |
35 | Murrelektronik 7000-88091-6210030 | 17 |
36 | IFM TM-250KFBN12- /US/ | 10 |
37 | EMHART Z070 620STECKERGEHAEUSE | 19 |
38 | weidmueller SL 3.50/02/180 3.2SN OR BX | 20 |
39 | EBRO EB5.1SYS25,4535861, | 3 |
40 | BES M12MI-PSC40B-S04G | 8 |
41 | JOKAB JSM39-K | 9 |
42 | WEIDMULLER WAS2 CMA 5/10A uc Transmitter | 5 |
43 | HYDAC HDX.HYD.0001 1.25MW hydraulic high pressure filter element 6um filter element | 13 |
44 | HMP-014-100 | 10 |
45 | PACKAUTOMATIC 717.3.04.308.2 | 15 |
46 | LEROY SOMER EV000047 LEROY SOMER V302 500 280 D18 0,12 TRI | 5 |
47 | AECO SI18-DCB/PNP/N0+NC | 12 |
48 | VISHAY EA-06-031EC-350 Strain Gauge | 7 |
49 | PAWKYWONNE Electric Control Valve WFZ1000-200-LD | 17 |
50 | SCHUNK 0381699RPE200-X1000-Y0800-Z300-O | 10 |
51 | MAGIRUS 41912740 | 20 |
52 | 8AC123.60-1 | 6 |
53 | Leuze CML730i-R05-2560.R/CV-M12 | 14 |
54 | TWIFLEX Brake GMR25SD(19) -WU8313-LEFT | 14 |
55 | STAUBLI spare part RMP 11 4103/OS | 7 |
56 | MOOGD663Z4305KP03JXNF6VSX2-A | 3 |
57 | Staubli STA REF:N00240410 LINE#:20 REF:P10 ZA12.000873 ORDER#:F 7E66Z1001 | 9 |
58 | hydac 0240 D 003 BH4HC | 15 |
59 | HAHN+KOLB Tool cabinet 50032003 LxWxH1000x500x500 mm RAL 7035 / 5010 | 4 |
60 | IFM VDOAF030VAS0001E03STAF030VAS | 20 |
61 | Euchner PWG-AES0056K074885 | 18 |
62 | PHOENIX SACC-M12MSB-5CON-PG9 SH XL PB | 8 |
63 | S 162/2 58 90238 9002 | 12 |
64 | MTSGHM1150MR022A0 | 9 |
65 | SCHMERSALtype: KA-0908 number: 101207730 | 19 |
66 | SMW HG-N 160-4689668 | 3 |
67 | JUMO Pressure Transmitter 40385/0 TN 4300560 (0-25)bar (4-20)mA (.5-36)V | 17 |
68 | SCHUNK IN 40-S-M5-PNP 0301491 | 6 |
69 | Murrelektronik 7072-70321-7541000 | 2 |
70 | 66V-K3-N4-B1A66V-K5-N4-B1A66V-K45-N4-B1A55V-K3-N4-B1A | 14 |
71 | heidenhain 393000-07 | 15 |
72 | MGV PH2003-2480 | 17 |
73 | IFM DF/HFABRWEIUS00 | 6 |
74 | MP-FILTRI LVA-10-TAP-M10-S01 | 4 |
75 | Leuze LSS 96M-1090-24 | 20 |
76 | parker vane pump PVS50EH140C2 | 2 |
77 | Murrelektronik 7000-40981-2360150 | 13 |
78 | EUCHNER SN03-D08-552-M | 5 |
79 | K+NKG80 T103/D-A094 STM 4EQ384A42 | 2 |
80 | Staubli METAFLEXT1-10 Metal Hose MTF10-162/IC 100mm | 6 |
81 | Murrelektronik 7000-99641-9620200 | 15 |
82 | Phoenix SAC-4P- 5,0-PUR/M12FR-3L - 1668302 | 11 |
83 | HUBNER-7245 Optical cable receiving template HEAG 174 STS/N 1658631 | 9 |
84 | HYDAC solenoid valve coil coil 24do -40 1836; 19W 3030064 | 7 |
85 | SUETRONTP22EM/08BXXXCL000303 | 5 |
86 | ELTRA electrical device EPB03/PR | 9 |
87 | SICKWL27-3P4231. Part No. 1027982 | 10 |
88 | Gutekunst + Co.KG D-180-11 Spring | 11 |
89 | WAYCON SX120-6000-1,6-L-KR-O | 19 |
90 | VAHLE 0181500/00 UE-AÜLSG6/100-R-HS-500 | 4 |
91 | IFM ID5027 ; ID-3050-APKG | 14 |
92 | TECSIS P1420B072001 Druckmessgerät 050 mm 0..2,5 bar G 1/4 B unten | 5 |
93 | Elobau_ 16526002-8 | 15 |
94 | streamline TC1211220377015T | 17 |
95 | KELLER PZ201M MAT NR:561217 | 1 |
96 | K22R 355 LY4 - | 14 |
97 | Murrelektronik 4000-68000-1310000 | 4 |
98 | BK90-54VU/D13MA4-S/ESX128/SP 25931776-1 | 2 |
99 | Industrie-Elektronik GmbH 8CM015.12-5 | 9 |
100 | SAMES 15707375 | 6 |
Contact:Mr.Ike
Phone: 86 15991160571
Tel: 86 15991160571
Add: No.6, East Road, export zone, Songjiang District, Shanghai