1 | PRT5162 Rotor V 327.70 123.83 123.32 8 145.00 12.88 38.10 36.30 | 1 |
2 | Leuze ODSL 8/V66.03-500-S12 | 5 |
3 | 830100390 | 20 |
4 | BK60-55VLA/D13MA4-TF-GS/E050A | 2 |
5 | WS10SG-500-R1K-L10-SD0-D8 | 2 |
6 | LIKA1000000356 CC-RD-CB/MB CONNETTORE.CB/MB | 14 |
7 | X20IF1061-1 | 6 |
8 | TAM34425AJ100FA0 TAM3442-5AJ10-0FA0 | 16 |
9 | XUY 954015COS | 10 |
10 | BK60-13U/D11SA4-K/Z015B6HN1886 | 4 |
11 | NSYPLS2727DLS24G | 1 |
12 | JRD50-223 INGERSOLL RAND | 5 |
13 | D1005PS 30PSI | 20 |
14 | 3 842 501 751 | 4 |
15 | PRT5190 Rotor S 279.80 39.88 72.06 5 114.30 12.98 10.01 8.00 | 15 |
16 | FM 934-M2 | 3 |
17 | XPSMCTS16 | 17 |
18 | A9N18566 | 4 |
19 | XMPR25C2133 | 4 |
20 | HonsbergFlowmeter RRI-010PI/A7PSP.2E | 14 |
21 | KG43R5-R6-16/84-2.25 | 18 |
22 | XS508B1DBM12 | 5 |
23 | ALLEN-BRADLEY 700DC-M400 | 3 |
24 | FMP1353BAG4A10NP01 FILTRO MEDIA PRESSIONE | 10 |
25 | KSA1000DLF4AM | 16 |
26 | XS218BLPAL2 | 15 |
27 | FMM0501SADA03SP01 FILTRO ALTA PRESSIONE | 14 |
28 | Honeywell 00155500 Receiver, 3.0 mil Kapton bbbbbb | 3 |
29 | XY2CD111H29 | 17 |
30 | RED-HAT IIorder number:2382214-058D | 3 |
31 | XVR1G06 | 13 |
32 | heidenhain 635816-02 | 19 |
33 | ZB6DA6 | 20 |
34 | IWRM08U9501/535 | 10 |
35 | XS112BLPBM12 | 13 |
36 | XCTR2102G11 | 7 |
37 | LV430692 | 5 |
38 | ZB6YD128 | 3 |
39 | MEGATRON Elektronik AG & CoPotentiometer XKZA15 4K7-TC+ | 1 |
40 | USLDSY5A1560R | 8 |
41 | M9F52340 | 20 |
42 | 303009000 | 11 |
43 | MGU3.201.30S | 17 |
44 | XMLC160N2S12 | 13 |
45 | LR-61 BRIDGEPORT | 20 |
46 | ATV71HC11N4 | 5 |
47 | SDN1500160 | 14 |
48 | PKF16G433 | 18 |
49 | LV426356 | 14 |
50 | E+L P31E (7M CABLE) PART NO:01694619Deviation switch | 17 |
51 | HonsbergFlow Switch VOR-015GA0080 | 5 |
52 | M4UA32F | 19 |
53 | FMP1353BAG1P01 CORPO FILTRO MEDIA PRESSIONE | 17 |
54 | R MC3GB2B7 | 8 |
55 | LA1KN22M | 17 |
56 | ATV320U15M2W | 1 |
57 | RHN412BEA 6 | 18 |
58 | PKZ085 | 10 |
59 | ATV930D22N4 | 8 |
60 | 140CRP93200C | 11 |
61 | RXM4AB1JD | 2 |
62 | RM35TM50MW | 2 |
63 | Spicer 170DS55003C-1124M DRIVESHAFT XL | 14 |
64 | XS7F1A1PAL10 | 12 |
65 | 104PJM97 GENERAL ELECTRIC | 20 |
66 | Spicer 170CS54032C-1570M CPLNG SHAFT XL | 7 |
67 | LV429673 | 14 |
68 | XVDL4B8 | 3 |
69 | XBTZG45 | 15 |
70 | XS212B4PBM12 | 4 |
71 | Spicer 170CS54032-995M REPLACED BY 170CS***C-995M | 12 |
72 | OVA53000E | 4 |
73 | Spicer 140CS54027-944M COUPLING SHAFT | 16 |
74 | SSP3A225F7R | 11 |
75 | 464399 | 11 |
76 | XB5AA55 | 2 |
77 | ZB5AZ1023 | 15 |
78 | SIEMENS 3RT6016-IBB41 | 15 |
79 | ZB BK17137 | 20 |
80 | VW3A81 4 | 5 |
81 | Spicer 100CS54004-1150M COUPLING SHAFT | 14 |
82 | XMLF400D2015 | 14 |
83 | NSYTBP11116 | 20 |
84 | LV563309 | 7 |
85 | 811402611 | 17 |
86 | PRA90041 | 5 |
87 | EDUR Typ : NUBXS 700P138/7,5KW | 17 |
88 | SIEMENS 6DR5010-0NN0-0AA0 | 12 |
89 | BG80-37/D18XA4-TF-D C2S-SP | 18 |
90 | SEM410.1A | 19 |
91 | BS04-61U/D04LA4/MG 0.06KW | 10 |
92 | IL 2A573MC1A | 3 |
93 | JSU21X156AQA GENERIC | 19 |
94 | METSECT5MB040 | 19 |
95 | SEC-TEB-R-230-50 | 7 |
96 | NSYZHPLA10 | 12 |
97 | IWRM30U9501 | 18 |
98 | BG10-11/D07LA4-TOF-K1E004B | 15 |
99 | XS2N18PC410D | 1 |
100 | WDE011301 | 12 |
Contact:Mr.Ike
Phone: 86 15991160571
Tel: 86 15991160571
Add: No.6, East Road, export zone, Songjiang District, Shanghai